Compare gas, electricity and dual fuel tariffs by CitizEn Energy. FreePriceCompare finds the best deals from more than 40 companies. No one compares more than us!
Why FreePriceCompare scores higher than its competitors? – Check Here!
13 January 2020
CitizEn Energy – CitizEn 2 Year Fixed v4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 24 months from supply start date | |||||||
Account Management | Both Paper & Paperless | |||||||
Payment Methods | MDD and PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | NA | NA | NA | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable |
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £402.52 | £535.00 | £937.52 |
Southern | £421.38 | £529.50 | £950.88 |
Sweb | £422.55 | £563.20 | £985.75 |
Average | £415.48 | £542.57 | £958.05 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
12 September 2019
CitizEn Energy – CitizEn 12 Months Fixed with exit fee v4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 12 Months from supply start date | |||||||
Account Management | Both Paper & Paperless | |||||||
Payment Methods | MDD, PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | ||||||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | NA | NA | NA | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £473.03 | £540.60 | £1,013.63 |
Southern | £490.09 | £536.02 | £1,026.11 |
Sweb | £488.75 | £569.35 | £1,058.10 |
Average | £483.96 | £548.66 | £1,032.61 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
09 September 2019
CitizEn Energy – CitizEn 2 Year Fixed v3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 24 Months from supply start date | |||||||
Account Management | Both Paper & Paperless | |||||||
Payment Methods | MDD, PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | ||||||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | NA | NA | NA | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £468.82 | £534.57 | £1,003.39 |
Southern | £485.92 | £529.66 | £1,015.58 |
Sweb | £484.54 | £563.31 | £1,047.85 |
Average | £479.76 | £542.51 | £1,022.27 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
01 August 2019
CitizEn Energy – CitizEn 2 Year Fixed v2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 24 Months from supply start date | |||||||
Account Management | Both Paper & Paperless | |||||||
Payment Methods | MDD, PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | ||||||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | NA | NA | NA | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £481.17 | £553.25 | £1,034.42 |
Southern | £497.96 | £548.50 | £1,046.47 |
Sweb | £497.65 | £582.06 | £1,079.71 |
Average | £492.96 | £561.27 | £1,053.53 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
3 May 2019
CitizEn Energy – CitizEn 2 Year Fixed | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 24 Months from supply start date | |||||||
Account Management | Both Paper & Paperless | |||||||
Payment Methods | MDD, PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | ||||||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | NA | NA | NA | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £498.72 | £568.00 | £1,066.72 |
Southern | £515.66 | £570.10 | £1,085.76 |
Sweb | £516.46 | £601.12 | £1,117.57 |
Average | £510.28 | £579.74 | £1,090.02 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
09 Oct 2018
CitizEn Energy – Citizen’s Fixed With Exit Fee – 12M v3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 12 months from supply start date | |||||||
Account Management | Online/Paperless Only | |||||||
Payment Methods | MDD and PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | £22.50 | £22.50 | £45.00 | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £515.49 | £558.78 | £1,074.27 |
Southern | £515.49 | £556.06 | £1,071.55 |
Sweb | £515.49 | £585.75 | £1,101.24 |
Average | £515.49 | £566.86 | £1,082.35 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
21 Sep 2018
CitizEn Energy – Citizen’s Forever Fixed With Exit Fee-18M V2 Paper | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 18 months from supply start date | |||||||
Account Management | Paper Billing Only | |||||||
Payment Methods | MDD and PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | N.A | N.A | N.A | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £617.77 | £688.64 | £1,306.42 |
Southern | £617.77 | £685.13 | £1,302.90 |
Yorkshire | £617.77 | £719.86 | £1,337.64 |
Average | £617.77 | £697.88 | £1,315.65 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
21 Sep 2018
CitizEn Energy – Citizen’s Forever Fixed With Exit Fee-18M V2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 18 months from supply start date | |||||||
Account Management | Online/Paperless Only | |||||||
Payment Methods | MDD and PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | £22.50 | £22.50 | £45.00 | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £595.27 | £666.14 | £1,261.42 |
Southern | £595.27 | £662.63 | £1,257.90 |
Sweb | £595.27 | £697.36 | £1,292.64 |
Average | £595.27 | £675.38 | £1,270.65 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
10 August 2018
CitizEn Energy – Citizen’s Fixed With Exit Fee – 12M V2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 12 months from supply start date | |||||||
Account Management | Online/Paperless Only | |||||||
Payment Methods | MDD and PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | £22.50 | £22.50 | £45.00 | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £451.00 | £500.00 | £952.00 |
Southern | £461.00 | £510.00 | £971.00 |
Sweb | £458.00 | £534.00 | £991.00 |
Average | £457.75 | £514.67 | £971.33 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
10 August 2018
CitizEn Energy – Citizen’s Forever Fixed With Exit Fee-18M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 18 months from supply start date | |||||||
Account Management | Online/Paperless Only | |||||||
Payment Methods | MDD and PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | £30.00 | £30.00 | £60.00 | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | £22.50 | £22.50 | £45.00 | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £425.00 | £529.00 | £954.00 |
Southern | £425.00 | £525.00 | £950.00 |
Sweb | £425.00 | £562.00 | £987.00 |
Average | £425.00 | £538.67 | £963.67 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
10 August 2018
CitizEn Energy – Citizen’s Standard Fixed | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Fixed Tariff | |||||||
Tariff ends on | 12 months from supply start date | |||||||
Account Management | Online/Paperless Only | |||||||
Payment Methods | MDD and PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | NA | NA | NA | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | £22.50 | £22.50 | £45.00 | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £526.00 | £569.00 | £1,095.00 |
Southern | £526.00 | £567.00 | £1,093.00 |
Sweb | £526.00 | £596.00 | £1,122.50 |
Average | £526.00 | £577.33 | £1,103.33 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
10 August 2018
CitizEn Energy – Citizen’s Pre Payment | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Variable Tariff | |||||||
Tariff ends on | NA | |||||||
Account Management | Both Paper & Paperless | |||||||
Payment Methods | PPM | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | NA | NA | NA | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | NA | NA | NA | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £497.48 | £559.09 | £1,056.57 |
Southern | £511.40 | £555.98 | £1,067.38 |
Sweb | £512.84 | £575.48 | £1,088.32 |
Average | £507.24 | £563.52 | £1,070.75 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
10 August 2018
CitizEn Energy – Citizen’s Variable | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Tariff Information : | ||||||||
Tariff type | Variable Tariff | |||||||
Tariff ends on | NA | |||||||
Account Management | Online/Paperless Only | |||||||
Payment Methods | MDD and PORB | |||||||
Roll-over Tariff Name | Closest equivalent/Standard tariff | |||||||
Tariff Pricing Information : | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel | |||||
Fuel Avaliability | Yes | Yes | Yes | |||||
Cancellation Fees | NA | NA | NA | |||||
Discounts | Direct Debit | NA | NA | NA | ||||
Dual Fuel | NA | NA | NA | |||||
Online | £22.50 | £22.50 | £45.00 | |||||
Tariff Sales Information : | ||||||||
Tariff Availability | Market | Available – Whole of the Market | ||||||
FPC Website | Results Page – Enquire Only | |||||||
FPC Channel | Unavailable for Sales | |||||||
FPC Sales | Not Applicable | |||||||
*Avg Bill Values | Gas Only | Elec Only | Dual Fuel |
---|---|---|---|
Midlands | £496.00 | £537.00 | £1,034.00 |
Southern | £504.00 | £552.00 | £1,055.00 |
Sweb | £516.00 | £575.00 | £1,091.00 |
Average | £505.00 | £554.67 | £1,060.00 |
*Average bill values are calculated using average annual usage figures of 12000 kWh for gas and 3100 kWh for electricity on monthly direct debit payment method.
Submit your review | |
1 2 3 4 5 | |
Submit Cancel |