Did you know that the ‘big six’ are generally not the cheapest providers of gas and electricity into your home? The gas and electricity supplied is exactly the same no matter which supplier you choose. When you complete your application we’ll show you the cheapest electric-only tariff results from over 40 UK suppliers including the top 6 so you can make the right decision.
Free Price Compare are an impartial site. To find the cheapest electricity tariff deals in the UK, we recommend you consider; If you want to fix your rate to protect against price changes, and, if this is your main motivator, how long to fix for. Are there exit fees to pay if you leave before the end of your contract? Is the bill paper or paperless and what method you can pay? (monthly direct debit or pay on receipt of the bill). When you have decided your supplier it takes less than 5 minutes from starting the application to finishing it. If you’d rather speak to someone for advice call our UK based call centre on 0203 915 9090 and they can offer advice over the phone to help you find the cheapest electricity tariff.
You can leave your current supplier immediately if you are not in a contract. If you are, you can start the switch process 49 days before the end of the contract. The switch takes between 3 – 5 weeks to complete so the earlier you start the better.
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
ScottishPower | Greener Future March 2022 B1 | Fixed | Fixed until 28/02/2022 | £30.00 per fuel | £527 | £134 |
E.ON | Fix Online Exclusive v62 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £532 | £129 |
Together Energy | Green Together 25 February23 | Fixed | Fixed for 25 months | £40.00 per fuel | £543 | £118 |
OVO Energy | Better Smart | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £544 | £117 |
So Energy | So Carrot Essential v3 – Green | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £544 | £117 |
Pure Planet | 100% Green 12m Fixed Feb21 v1 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £545 | £116 |
Bulb | Vari-Fair Electricity | Variable | n/a | n/a | £547 | £114 |
Shell Energy | Energy March 2022 v6 | Fixed | Fixed until 31/03/2022 | £30.00 per fuel | £548 | £113 |
Bristol Energy Limited | BE Simply Green December21 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £549 | £112 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate February 2022 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £550 | £111 |
Bristol Energy Limited | BE Super Green January23 | Fixed | Fixed for 25 months | n/a | £551 | £110 |
Octopus Energy | Octopus Exclusive 12M Fixed February 2021 v2 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £551 | £110 |
Together Energy | Green Together Fixed December21 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £551 | £110 |
SSE | Online Energy v9 Paperless Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £552 | £109 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paperless V4 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £553 | £108 |
SSE | Online Energy v9 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £553 | £108 |
ScottishPower | Super Saver March 2022 B1 | Fixed | Fixed until 31/03/2022 | £30.00 per fuel | £561 | £100 |
Pure Planet | 100% Green. | Variable | n/a | n/a | £564 | £97 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate February 2022 v1 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £568 | £93 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paper Billing V4 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £576 | £85 |
Correct as of 01/03/2021
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
ScottishPower | Greener Future February 2022 B1 | Fixed | Fixed until 28/02/2022 | £30.00 per fuel | £530 | £131 |
E.ON | Fix Online Exclusive v60 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £533 | £128 |
Together Energy | Green Together 25 February23 | Fixed | Fixed for 25 months | £40.00 per fuel | £543 | £118 |
Pure Planet | 100% Green EHL Exclusive 12m Fixed Jan21 v1 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £543 | £118 |
So Energy | So Carrot Essential – Green | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £545 | £116 |
Bulb | Vari-Fair Electricity | Variable | n/a | n/a | £547 | £114 |
Pure Planet | 100% Green 12m Fixed Jan21 v1 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £548 | £113 |
Shell Energy | Energy March 2022 v6 | Fixed | Fixed until 31/03/2022 | £30.00 per fuel | £548 | £113 |
Bristol Energy Limited | BE Simply Green December21 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £549 | £112 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate February 2022 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £550 | £111 |
Bristol Energy Limited | BE Super Green January23 | Fixed | Fixed for 25 months | n/a | £551 | £110 |
Together Energy | Green Together Fixed December21 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £551 | £110 |
SSE | Online Energy v9 Paperless Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £552 | £109 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paperless V4 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £553 | £108 |
SSE | Online Energy v9 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £553 | £108 |
Octopus Energy | Octopus Exclusive 12M Fixed January 2021 v3 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £556 | £105 |
Orbit Energy | 5%OFF4LIFE | Variable | n/a | n/a | £558 | £103 |
ScottishPower | Super Saver February 2022 B1 | Fixed | Fixed until28/02/2022 | £30.00 per fuel | £563 | £98 |
OVO Energy | Better Smart | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £563 | £98 |
Pure Planet | 100% Green. | Variable | n/a | n/a | £564 | £97 |
Correct as of 05/02/2021
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | Boxing Day Exclusive | Fixed | Fixed for 15 months | £25.00 per fuel | £526 | £135 |
E.ON | Fix Online Exclusive v57 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £537 | £124 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate January 2022 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £538 | £123 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paperless V3 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £540 | £121 |
So Energy | So Bluebell Essential – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £543 | £118 |
Green | Hamilton | Fixed | Fixed for 12 months | £36.00 per fuel | £546 | £115 |
Bulb | Vari-Fair Electricity | Variable | n/a | n/a | £547 | £114 |
Pure Planet | 100% Green 12m Fixed Jan21 v1 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £548 | £114 |
Together Energy | Green Together Fixed December21 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £551 | £113 |
Green Network Energy | GNE Essential Green V5 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £552 | £110 |
ScottishPower | Super Saver January 2022 B2 | Fixed | Fixed until 31/01/2022 | £30.00 per fuel | £553 | £109 |
OVO Energy | Better Energy 03 December 2020 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £558 | £108 |
OVO Energy | Better Smart | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £558 | £103 |
Orbit Energy | 5%OFF4LIFE | Variable | n/a | n/a | £558 | £103 |
Green Network Energy | GNE Family Green 12 Month Fixed V10 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £559 | £103 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate January 2022 v1 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £560 | £102 |
Together Energy | Green Brexit Protect 25 Month November22 | Fixed | Fixed for 25 months | £40.00 per fuel | £561 | £101 |
EDF Energy | Simply Online 2 Year Fix Jan23v7 | Fixed | Fixed until 31/01/2023 | £35.00 per fuel | £562 | £100 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paper Billing V3 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £564 | £99 |
So Energy | So Bluebell – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £564 | £97 |
Correct as of 06/01/2021
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
ScottishPower | Super Saver December 2021 B4 | Fixed | Fixed until 31/12/2021 | £30.00 per fuel | £493 | £168 |
E.ON | Fix Online Exclusive v55 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £500 | £161 |
Shell Energy | Energy February 2022 v4 | Fixed | Fixed until 28/02/2022 | £30.00 per fuel | £507 | £154 |
PFP Energy | Green Variable v1 Paperless | Variable | n/a | n/a | £512 | £149 |
ScottishPower | Super Saver December 2021 B3 | Fixed | Fixed until 31/12/2021 | £30.00 per fuel | £513 | £148 |
Pure Planet | 100% Green 12m Fixed Nov20 v1 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £513 | £148 |
OVO Energy | Better Smart | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £515 | £146 |
Shell Energy | Energy January 2022 v4 | Fixed | Fixed until 31/01/2022 | £30.00 per fuel | £516 | £145 |
Green Network Energy | GNE Awesome Autumn V2 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £517 | £144 |
British Gas Evolve | British Gas Evolve Online Fixed v.1 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £518 | £143 |
SSE | Online Energy v7 Paperless Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £519 | £142 |
So Energy | So Birch Essential v4 – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £520 | £141 |
Green | Germain | Fixed | Fixed for 12 months | £36.00 per fuel | £524 | £137 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate December 2021 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £525 | £136 |
EDF Energy | Simply Online 2 Year Fix Dec22v2 | Fixed | Fixed until 31/12/2022 | £35.00 per fuel | £529 | £132 |
PFP Energy | Green Variable v1 Paper Billing | Variable | n/a | n/a | £532 | £129 |
Pure Planet | 100% Green | Variable | n/a | n/a | £532 | £129 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paperless V2 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £539 | £122 |
Green Network Energy | GNE 2 Year Amazing Autumn | Fixed | Fixed for 24 months | £25.00 per fuel | £540 | £121 |
SSE | Online Energy v7 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £541 | £120 |
Correct as of 07/12/2020
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | Fix Online Exclusive v52 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £509 | £152 |
PFP Energy | Green Variable v1 Paperless | Variable | n/a | n/a | £512 | £149 |
British Gas Evolve | British Gas Evolve Online Fixed v.2 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £515 | £146 |
Shell Energy | Energy January 2022 v4 | Fixed | Fixed until 31/01/2022 | £30.00 per fuel | £516 | £145 |
EDF Energy | Simply Online 1 Year Fix Nov21 | Fixed | Fixed until 30/11/2021 | £35.00 per fuel | £518 | £143 |
OVO Energy | Better Smart | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £518 | £143 |
So Energy | So Birch Essential v4 – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £520 | £141 |
SSE | Online Energy v5 Paperless Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £520 | £141 |
Green Network Energy | GNE Awesome Autumn | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £521 | £140 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate November 2021 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £531 | £130 |
PFP Energy | Green Variable v1 Paper Billing | Variable | n/a | n/a | £532 | £129 |
EDF Energy | Simply Online 2 Year Fix Nov22v2 | Fixed | Fixed until 30/11/2022 | £35.00 per fuel | £532 | £129 |
Pure Planet | 100% Green | Variable | n/a | n/a | £532 | £129 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paperless V2 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £539 | £122 |
SSE | Online Energy v5 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £543 | £118 |
ScottishPower | Super Saver November 2021 B1 | Fixed | Fixed until 31/11/2021 | £30.00 per fuel | £543 | £118 |
Together Energy | Green Together Fixed November21 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £544 | £117 |
Bulb | Vari-Fair Electricity | Variable | n/a | n/a | £547 | £114 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate November 2021 v1 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £556 | £105 |
So Energy | So Birch – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £556 | £105 |
Correct as of 04/11/2020
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure Planet | 100% Green. | Variable | n/a | n/a | £498 | £163 |
Pure Planet | 100% Green 12m Fixed Sep20 v1 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £515 | £146 |
So Energy | So Birch Essential v2 – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £518 | £143 |
EDF Energy | Simply Online 1 Year Fix Oct21 | Fixed | Fixed until 31/10/2021 | £35.00 per fuel | £518 | £143 |
SSE | Online Energy v5 Paperless Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £520 | £141 |
Green Network Energy | GNE Summer Sizzler V9 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £524 | £137 |
Shell Energy | Energy January 2022 v2 | Fixed | Fixed until 31/01/2022 | £30.00 per fuel | £524 | £137 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate October 2021 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £528 | £133 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paperless V2 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £539 | £122 |
SSE | Online Energy v5 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £543 | £118 |
Ovo Energy | Better Energy 02 September 2020 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £543 | £118 |
Together Energy | Green Together Fixed October21 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £544 | £117 |
Ovo Energy | 2 Year Fixed Energy 01 July 20 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £550 | £111 |
Green Network Energy | GNE Family Green 2 Year Fixed V6 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £553 | £108 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate October 2021 v1 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £553 | £108 |
So Energy | So Birch – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £556 | £105 |
Together Energy | Green Brexit Protect 25 Month October22 | Fixed | Fixed for 25 months | £40.00 per fuel | £561 | £100 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paper Billing V2 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £565 | £96 |
ScottishPower | Super Saver October 2021 B1 | Fixed | Fixed until 31/10/2021 | £30.00 per fuel | £569 | £92 |
Green Network Energy | GNE Family Green 12 Month Fixed V9 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £570 | £91 |
Correct as of 05/10/2020
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
Together Energy | Green Together Fixed July21 v4 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £483 | £178 |
Bulb | Vari-Fair Electricity | Variable | n/a | n/a | £494 | £167 |
Pure Planet | 100% Green. | Variable | n/a | n/a | £498 | £163 |
Green | Ferraris | Fixed | Fixed for 24 months | £36.00 per fuel | £501 | £160 |
Green | Merz | Fixed | Fixed for 12 months | £36.00 per fuel | £502 | £159 |
Ovo Energy | Better Smart | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £508 | £153 |
So Energy | So Birch Essential – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £514 | £147 |
E.ON | Fix Online Exclusive v47 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £515 | £146 |
Shell Energy | Energy November 2021 v2 | Fixed | Fixed until 30/11/2021 | £30.00 per fuel | £516 | £145 |
EDF Energy | Simply Online 1 Year Fix Sep21v6 | Fixed | Fixed until 30/09/2021 | £35.00 per fuel | £519 | £142 |
Green Network Energy | GNE Summer Sizzler V8 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £520 | £141 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate September 2021 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £522 | £139 |
People’s Energy | People’s Energy Fixed Tariff September 20 v2 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £528 | £133 |
PFP Energy | Together Fixed 110 – September 2021 Paperless | Fixed | Fixed until 30/09/2021 | £30.00 per fuel | £535 | £126 |
Tonik | Go Green (12m) v3 + Free Boiler Service | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £536 | £125 |
Zebra Power | Zebra Fixed 24 Month Exclusive Paperless V2 | Fixed | Fixed for 24 months | £30.00 per fuel | £539 | £122 |
Ovo Energy | Better Energy 02 September 2020 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £543 | £118 |
Green Network Energy | GNE Family Green 12 Month Fixed V8 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £544 | £117 |
Tonik | Go Zero Carbon (12m) v3 + Free Boiler Service | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £544 | £117 |
Together Energy | Green Brexit Protect 25 Month July22 v2 | Fixed | Fixed for 25 months | £40.00 per fuel | £545 | £116 |
Correct as of 09/09/2020
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
Green | Sturgeon | Fixed | Fixed for 12 months | £36.00 per fuel | £471 | £190 |
Together Energy | Green Together Fixed July21 v2 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £474 | £187 |
Shell Energy | Energy August 2021 | Fixed | Fixed until 31/08/2021 | £30.00 per fuel | £479 | £182 |
ScottishPower | Super Saver July 2021 B1 | Fixed | Fixed until 31/07/2021 | £30.00 per fuel | £482 | £179 |
Green Network Energy | GNE Summer Sizzler V2 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £483 | £178 |
Powershop | Fixed Term 12 Month 2020 Issue 6 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £483 | £178 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate July 2021 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £487 | £174 |
Pure Planet | 100% Green 12m Fixed | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £488 | £173 |
So Energy | So Artichoke Essential – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £492 | £169 |
Bulb | Vari-Fair Electricity | Variable | n/a | n/a | £494 | £167 |
Green Network Energy | GNE Family Green 12 Month Fixed V7 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £495 | £166 |
Pure Planet | 100% Green. | Variable | n/a | n/a | £498 | £163 |
Green | Ferraris | Fixed | Fixed for 24 months | £36.00 per fuel | £501 | £160 |
Green | Merz | Fixed | Fixed for 12 months | £36.00 per fuel | £502 | £159 |
E.ON | Fix Online Exclusive v40 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £502 | £159 |
People’s Energy | People’s Energy Fixed Tariff June 20 v2 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £502 | £159 |
Powershop | Fixed Term 18 Month 2020 Issue 3 | Fixed | Fixed for 18 months | n/a | £503 | £158 |
EDF Energy | Simply Online 1 Year Fix Jul21v6 | Fixed | Fixed until 31/07/2021 | £35.00 per fuel | £505 | £156 |
Tonik | Green Power (1 Year) v8 + Free Boiler Service | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £509 | £152 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate July 2021 v1 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £512 | £149 |
Correct as of 03/07/2020
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
Together Energy | Green Together Fixed May21 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £447 | £214 |
Igloo Energy | Pioneer | Variable | n/a | n/a | £460 | £201 |
Green Network Energy | GNE Spring Sunrise V4 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £460 | £201 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate June 2021 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £467 | £194 |
Green | Sturgeon | Fixed | Fixed for 12 months | £36.00 per fuel | £471 | £190 |
GOTO Energy | In Control Green June 2021 V1 | Fixed | Fixed for 12 months | £35.00 per fuel | £474 | £187 |
Shell Energy | Energy June 2021 v4 | Fixed | Fixed until 30/06/2021 | £30.00 per fuel | £475 | £186 |
E.ON | Fix Online Exclusive v37 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £478 | £183 |
So Energy | So Alder – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £480 | £181 |
ScottishPower | Super Saver June 2021 B1 | Fixed | Fixed until 30/06/2021 | £30.00 per fuel | £482 | £179 |
Powershop | Fixed Term 12 Month 2020 Issue 6 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £483 | £178 |
EDF Energy | Simply Online 1 Year Fix Jun21v4 | Fixed | Fixed until 30/06/2021 | £35.00 per fuel | £485 | £176 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate June 2021 v1 Paper Billing | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £486 | £175 |
SSE | Online Energy | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £487 | £174 |
Tonik | Green Power (1 Year) v6 + Free Boiler Service | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £488 | £173 |
People’s Energy | People’s Energy Fixed Tariff May 20 v2 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £488 | £173 |
Pure Planet | 100% Green 12m Fixed | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £489 | £172 |
Bulb | Vari-Fair Electricity | Variable | n/a | n/a | £494 | £167 |
Green Network Energy | GNE Family Green 12 Month Fixed V7 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £495 | £166 |
Pure Planet | 100% Green. | Variable | n/a | n/a | £498 | £163 |
Correct as of 03/06/2020
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*
Supplier Name | Tariff Name | Tariff Type | Price Promise | Cancellation Fee | Annual Average Cost | Average Annual Savings |
---|---|---|---|---|---|---|
Together Energy | Green Together Fixed May21 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £447 | £214 |
Igloo Energy | Pioneer | Variable | n/a | n/a | £460 | £201 |
Green Network Energy | GNE Spring Sunrise V4 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £461 | £200 |
E.ON | Fix Online Exclusive v36 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £471 | £190 |
GOTO Energy | In Control Green May 2021 V1 | Fixed | Fixed for 12 months | £35.00 per fuel | £473 | £188 |
Shell Energy | Energy June 2021 v3 | Fixed | Fixed until 30/06/2021 | £30.00 per fuel | £474 | £187 |
EDF Energy | Easy Online Renewal Dec21 | Fixed | Fixed until 31/12/2021 | £15.00 per fuel | £475 | £186 |
ESB Energy | Brighter Future Digital 12 v14 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £476 | £185 |
EDF Energy | Simply Online 1 Year Fix May21v5 | Fixed | Fixed until 31/05/2021 | £35.00 per fuel | £478 | £183 |
So Energy | So Alder – Green – Seasonal Payments | Fixed | Fixed for 12 months | £5.00 per fuel | £480 | £181 |
Powershop | Fixed Term 12 Month 2020 Issue 6 | Fixed | Fixed for 12 months | n/a | £483 | £178 |
ESB Energy | Brighter Future Digital 18 v4 | Fixed | Fixed for 18 months | £30.00 per fuel | £484 | £177 |
Tonik | Green Power (1 Year) v6 + Free Boiler Service | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £488 | £173 |
People’s Energy | People’s Energy Fixed Tariff April 20 v2 | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £490 | £171 |
EDF Energy | Simply Online 1 Year Fix Jun21 | Fixed | Fixed until 30/06/2021 | £35.00 per fuel | £492 | £169 |
Bulb | Vari-Fair Electricity | Variable | n/a | n/a | £494 | £167 |
Zebra Power | Zebra Fixed Rate April 2021 v1 Paperless | Fixed | Fixed for 12 months | £30.00 per fuel | £495 | £166 |
Green Network Energy | GNE Family Green 12 Month Fixed V7 | Fixed | Fixed for 12 months | £25.00 per fuel | £495 | £166 |
Pure Planet | 100% Green. | Variable | n/a | n/a | £498 | £163 |
Powershop | Fixed Term 18 Month 2020 Issue 3 | Fixed | Fixed for 18 months | n/a | £502 | £159 |
Correct as of 07/05/2020
*Savings calculated against the latest OFGEM Supply Market Indicator for average UK home energy bills. UK average dual fuel bill for next year calculated as £1,162 a year.*