Sr. No | Tariffs | Gas Cancellation fee | Electricity Cancellation fee | Additional information | Cancellation fee/special terms end date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zapp! November tariff (from 20.11.17) Removed 08.12.17 | None | None | N/A | None |
2 | Zapp! December Tariff (low consumption) (from 08.12.17) | None | None | N/A | None |
3 | Zapp! December Tariff (medium consumption) (from 08.12.17) | None | None | N/A | None |
4 | Zapp! December Tariff (high consumption) (from 08.12.17) | None | None | N/A | None |
5 | Zapp! December Tariff (very high consumption) (from 08.12.17) | None | None | N/A | None |
6 | Zapp! December Tariff (Super User) (from 16.04.18) | None | None | N/A | None |
7 | Zapp! December Tariff (Super Plus) (from 16.04.18) | None | None | N/A | None |
8 | Whamm! May 2018 (low consumption) (from 09.05.18) | None | None | N/A | None |
9 | Whamm! May 2018 (medium consumption) (from 09.05.18) | None | None | N/A | None |
10 | Whamm! May 2018 (high consumption) (from 09.05.18) | None | None | N/A | None |
11 | Whamm! May 2018 (very high consumption) (from 09.05.18) | None | None | N/A | None |
12 | Whamm! May 2018 (Super User) (from 09.05.18) | None | None | N/A | None |
13 | Whamm! May 2018 (Super Plus) (from 09.05.18) | None | None | N/A | None |
14 | Whack! January Tariff (Super User) (from 16.04.18) Removed 11.05.18 | £50 | £50 | N/A | fixed for 12 months |
15 | Whack! January Tariff (Super Plus) (from 16.04.18) Removed 11.05.18 | £50 | £50 | N/A | fixed for 12 months |
16 | Whack! January Tariff (low consumption) from 29.01.18 Removed 11.05.18 | None | None | N/A | None |
17 | Whack! January Tariff (medium consumption) from 29.01.18 Removed 11.05.18 | None | None | N/A | None |
18 | Whack! January Tariff (high consumption) from 29.01.18 Removed 11.05.18 | None | None | N/A | None |
19 | Whack! January Tariff (very high consumption) from 29.01.18 Removed 11.05.18 | None | None | N/A | None |
Submit your review | |
1 2 3 4 5 | |
Submit Cancel |